≈≈伯特利603596≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.12.04)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-12-02 买入       --          2.15    1.92    2.52    3.17 国盛证券  
2024-11-13 买入       买入        2.15    1.82    2.29    2.94 浙商证券  
2024-11-13 买入       买入        2.15    1.95    2.47    3.07 东北证券  
2024-11-12 买入       买入        2.15    1.92    2.49    3.18 华泰金融控股
2024-11-11 增持       增持        2.15    1.89    2.36    3.05 长城证券  
2024-11-06 买入       买入        2.15    1.88    2.49    3.14 长江证券  
2024-11-04 优于大市   优于大市    2.15    1.90    2.47    3.22 国信证券  
2024-11-04 增持       增持        2.15    1.90    2.34    2.83 国元证券  
2024-11-01 买入       买入        2.15    1.92    2.50    3.09 中泰证券  
2024-10-31 买入       买入        2.15    1.89    2.41    2.99 东吴证券  
2024-10-31 买入       买入        2.15    1.94    2.49    3.19 天风证券  
2024-10-31 优于大市   优于大市    2.15    1.91    2.48    3.22 海通证券  
2024-10-30 买入       买入        2.15    1.93    2.35    2.87 国投证券  
2024-10-30 强烈推荐   强烈推荐    2.15    1.98    2.57    3.16 招商证券  
2024-10-30 推荐       推荐        2.15    1.93    2.58    3.41 民生证券  
2024-10-29 买入       买入        2.15    1.87    2.34    3.01 西南证券  
2024-10-29 买入       买入        2.15    1.90    2.53    3.21 德邦证券  
2024-10-29 买入       买入        2.15    1.92    2.49    3.18 华泰证券  
2024-09-30 买入       买入        2.15    1.89    2.48      -- 光大证券  
2024-09-29 买入       买入        2.15    1.93    2.40    3.10 国海证券  
2024-09-27 买入       买入        2.15    1.88    2.41    3.01 中信建投证券
2024-09-18 买入       --          2.15    1.92    2.49    3.18 华泰金融控股
2024-09-05 优于大市   买入        2.15    1.90    2.47    3.22 国信证券  
2024-09-04 买入       买入        2.15    1.89    2.48    3.10 光大证券  
2024-09-04 买入       买入        2.15    1.95    2.61    3.38 国联证券  
2024-09-04 优于大市   优于大市    2.15    1.90    2.47    3.18 海通证券  
2024-09-02 买入       买入        2.15    1.80    2.44    2.95 长江证券  
2024-09-02 买入       买入        2.15    1.85    2.55    3.38 华安证券  
2024-09-02 买入       买入        2.15    1.95    2.69    3.18 太平洋证券
2024-09-02 增持       买入        2.15    1.92    2.49    3.22 东莞证券  
2024-09-02 增持       增持        2.15    1.88    2.48    3.25 兴业证券  
2024-09-02 增持       增持        2.15    1.90    2.34    2.83 国元证券  
2024-09-02 增持       增持        2.15    1.90    2.41    3.12 长城证券  
2024-09-01 买入       买入        2.15    1.82    2.29    2.94 浙商证券  
2024-09-01 买入       买入        2.15    1.92    2.53    3.32 广发证券  
2024-08-31 买入       买入        2.15    1.92    2.50    3.09 中泰证券  
2024-08-31 买入       买入        2.15    1.94    2.50    3.16 东方证券  
2024-08-30 买入       买入        2.15    1.82    2.22    2.66 西南证券  
2024-08-30 买入       买入        2.15    1.89    2.41    2.99 东吴证券  
2024-08-30 买入       买入        2.15    1.90    2.55    3.22 德邦证券  
2024-08-30 买入       买入        2.15    1.92    2.49    3.18 华泰证券  
2024-08-30 买入       买入        2.15    1.93    2.35    2.87 国投证券  
2024-08-30 买入       买入        2.15    2.01    2.41    3.15 天风证券  
2024-08-30 强烈推荐   强烈推荐    2.15    1.98    2.57    3.16 招商证券  
2024-08-30 推荐       推荐        2.15    1.93    2.58    3.41 民生证券  
2024-08-23 买入       --          2.15    1.85    2.55    3.38 华安证券  
2024-08-22 买入       买入        2.15    2.01    2.41    3.15 天风证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               2.1500       2.2289       2.8963       3.6710
净利润(万元)           89149.8125  116722.8281  151508.4375  192101.5938
主营业务收入(万元)    747378.2500  985553.5625 1250575.5000 1553008.2500
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       4         2         --        --        --             6
三个月内       18        2         --        --        --            20
六个月内       32        5         --        --        --            37
十二个月内     70        10        --        --        --            80
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--汽车制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-12-03 000625.SZ 长安汽车    买入            0.82     1.10 华泰金融控股
2024-12-03 002472.SZ 双环传动    --              1.22     1.46 华泰证券  
2024-12-03 600066.SH 宇通客车    推荐            1.53     1.82 方正证券  
2024-12-03 600933.SH 爱柯迪      --              1.07     1.30 华泰证券  
2024-12-03 601238.SH 广汽集团    买入            0.02     0.23 中信证券  
2024-12-02 601633.SH 长城汽车    买入            1.58     1.78 国联证券  
2024-12-02 601689.SH 拓普集团    强烈推荐        1.77     2.26 招商证券  
2024-12-02 600104.SH 上汽集团    买入            0.89     1.06 东方证券  
2024-12-02 301607.SZ 富特科技    买入            0.84     1.08 开源证券  
2024-12-02 603596.SH 伯特利      买入            1.92     2.52 国盛证券  
2024-12-02 002594.SZ 比亚迪      推荐           13.71    19.05 民生证券  
2024-12-02 002965.SZ 祥鑫科技    买入            1.95     2.49 中信证券  
2024-12-02 300680.SZ 隆盛科技    买入            1.03     1.36 浙商证券  
2024-12-01 000951.SZ 中国重汽    买入            1.18     1.41 中泰证券  
2024-12-01 601127.SH 赛力斯      买入            4.27     7.15 国联证券  
2024-11-29 600480.SH 凌云股份    买入            0.72     0.90 国联证券  
2024-11-28 600418.SH 江淮汽车    买入            0.31     0.40 中原证券  
2024-11-28 300100.SZ 双林股份    买入            0.77     0.90 浙商证券  
2024-11-27 000338.SZ 潍柴动力    增持            1.23     1.40 上海证券  
2024-11-26 300432.SZ 富临精工    买入            0.36     0.79 华泰金融控股
2024-11-26 603197.SH 保隆科技    推荐            1.76     2.64 平安证券  
2024-11-26 838171.BJ 邦德股份    买入            0.83     1.02 开源证券  
2024-11-26 873690.BJ 捷众科技    增持            0.82     1.02 开源证券  
2024-11-24 603179.SH 新泉股份    推荐            2.18     2.91 方正证券  
2024-11-24 603950.SH 长源东谷    买入            0.71     1.22 中信建投证券
2024-11-24 601799.SH 星宇股份    买入            5.27     6.65 浙商证券  
2024-11-22 600741.SH 华域汽车    增持            1.87     2.34 野村东方国际证券
2024-11-21 603040.SH 新坐标      买入            1.58     1.88 中信证券  
2024-11-21 601717.SH 郑煤机      增持            2.10     2.20 浙商证券  
2024-11-21 603166.SH 福达股份    增持            0.24     0.36 东方财富证券
2024-11-21 002126.SZ 银轮股份    买入            1.04     1.37 中信证券  
2024-11-20 603009.SH 北特科技    增持            0.25     0.34 财通证券  
2024-11-17 605333.SH 沪光股份    买入            1.41     2.05 长江证券  
2024-11-15 001311.SZ 多利科技    买入            2.12     2.53 首创证券  
2024-11-14 688612.SH 威迈斯      买入            1.25     1.54 江海证券  
2024-11-14 605088.SH 冠盛股份    增持            1.81     2.11 财通证券  
2024-11-14 603035.SH 常熟汽饰    增持            1.57     1.97 财通证券  
2024-11-14 600166.SH 福田汽车    增持            0.07     0.10 财通证券  
2024-11-14 301550.SZ 斯菱股份    推荐            1.67     2.03 华创证券  
2024-11-13 603997.SH 继峰股份    增持            0.10     0.87 财通证券  
2024-11-13 603305.SH 旭升集团    增持            0.50     0.60 财通证券  
2024-11-12 603730.SH 岱美股份    买入            0.54     0.65 华泰金融控股
2024-11-12 002085.SZ 万丰奥威    优于大市        0.44     0.52 国信证券  
2024-11-08 300580.SZ 贝斯特      强推            0.61     0.75 华创证券  
2024-11-08 837663.BJ 明阳科技    买入            0.81     0.98 开源证券  
2024-11-07 300652.SZ 雷迪克      买入            1.22     1.52 华鑫证券  
2024-11-07 301039.SZ 中集车辆    优于大市        0.70     0.87 海通证券  
2024-11-07 603306.SH 华懋科技    增持            0.92     1.05 光大证券  
2024-11-07 603239.SH 浙江仙通    买入            0.70     0.89 上海证券  
2024-11-06 603348.SH 文灿股份    买入            0.62     1.56 西部证券  
2024-11-06 300969.SZ 恒帅股份    买入            2.76     3.26 中信证券  
2024-11-06 300304.SZ 云意电气    优于大市        0.46     0.59 海通证券  
2024-11-06 002870.SZ 香山股份    买入            1.24     1.54 浙商证券  
2024-11-05 002284.SZ 亚太股份    优于大市        0.28     0.32 海通证券  
2024-11-05 603786.SH 科博达      买入            2.02     2.66 山西证券  
2024-11-04 600733.SH 北汽蓝谷    买入           -0.94    -0.36 东吴证券  
2024-11-04 605319.SH 无锡振华    买入            1.41     1.80 华鑫证券  
2024-11-03 605133.SH 嵘泰股份    增持            0.99     1.31 国泰君安证券
2024-11-02 300926.SZ 博俊科技    买入            1.19     1.65 甬兴证券  
2024-11-01 300893.SZ 松原股份    买入            1.26     1.97 华西证券  
2024-11-01 300258.SZ 精锻科技    优于大市        0.47     0.59 国信证券  
2024-11-01 002553.SZ 南方精工    买入            0.15     0.18 华鑫证券  
2024-10-31 000700.SZ 模塑科技    买入            0.65     0.75 西部证券  
2024-10-31 603319.SH 湘油泵      增持            1.23     1.56 东方财富证券
2024-10-31 603158.SH 腾龙股份    增持            0.61     0.68 华西证券  
2024-10-31 836221.BJ 易实精密    买入            0.78     0.95 江海证券  
2024-10-30 000800.SZ 一汽解放    买入            0.16     0.35 东吴证券  
2024-10-29 002283.SZ 天润工业    买入            0.33     0.42 西南证券  
2024-10-29 301181.SZ 标榜股份    买入            1.00     1.15 国投证券  
2024-10-29 603085.SH 天成自控    增持            0.13     0.47 华安证券  
2024-10-29 601777.SH 力帆科技    买入            0.02     0.11 东北证券  
2024-10-29 600609.SH 金杯汽车    买入            0.25     0.26 浙商证券  
2024-10-28 301529.SZ 福赛科技    推荐            1.06     2.09 华创证券  
2024-10-28 832978.BJ 开特股份    --              0.79     0.98 中泰证券  
2024-10-28 300863.SZ 卡倍亿      买入            2.46     3.00 浙商证券  
2024-10-27 300611.SZ 美力科技    增持            0.51     0.85 财通证券  
2024-10-27 605128.SH 上海沿浦    买入            1.39     2.13 浙商证券  
2024-10-26 603809.SH 豪能股份    强推            0.62     0.74 华创证券  
2024-10-26 002765.SZ 蓝黛科技    买入            0.23     0.32 国盛证券  
2024-10-24 000550.SZ 江铃汽车    买入            2.06     2.72 中信建投证券
2024-10-24 603358.SH 华达科技    买入            1.31     1.78 天风证券  
2024-10-16 002536.SZ 飞龙股份    买入            0.65     0.86 天风证券  
2024-10-14 600686.SH 金龙汽车    买入            0.43     0.87 东吴证券  
2024-10-11 603758.SH 秦安股份    增持            0.55     0.69 华西证券  
2024-10-08 603013.SH 亚普股份    增持            0.98     1.02 国投证券  
2024-09-30 301397.SZ 溯联股份    增持            1.57     1.95 西部证券  
2024-09-30 833533.BJ 骏创科技    买入            1.18     1.58 华鑫证券  
2024-09-27 600178.SH 东安动力    增持            0.05     0.23 中信证券  
2024-09-27 002265.SZ 建设工业    增持            0.29     0.29 中信建投证券
2024-09-11 605228.SH 神通科技    买入            0.19     0.29 上海证券  
2024-09-10 300643.SZ 万通智控    增持            0.52     0.57 东北证券  
2024-09-06 603161.SH 科华控股    推荐            0.78     0.91 东兴证券  
2024-09-04 000581.SZ 威孚高科    买入            2.08     2.31 广发证券  
2024-09-03 001282.SZ 三联锻造    增持            1.01     1.32 华金证券  
2024-09-03 301133.SZ 金钟股份    优于大市        1.09     1.49 国信证券  
2024-09-02 002448.SZ 中原内配    推荐            0.61     0.71 东兴证券  
2024-08-31 300733.SZ 西菱动力    增持            0.30     0.44 光大证券  
2024-08-29 002824.SZ 和胜股份    增持            0.62     0.90 华泰证券  
2024-08-28 300681.SZ 英搏尔      增持            0.26     0.36 中信建投证券
2024-08-28 002048.SZ 宁波华翔    买入            1.64     1.89 广发证券  
2024-08-23 000957.SZ 中通客车    推荐            0.39     0.53 方正证券  
2024-08-13 301005.SZ 超捷股份    增持            0.38     0.67 信达证券  
2024-07-12 300745.SZ 欣锐科技    优于大市        0.38     0.71 海通证券  
2024-06-17 002662.SZ 京威股份    增持            0.35     0.37 东方财富证券
2024-05-17 603190.SH 亚通精工    优于大市        1.91     2.40 海通证券  
2024-05-13 603768.SH 常青股份    买入            0.81     1.11 东北证券  
2024-05-04 002101.SZ 广东鸿图    买入            0.68     0.75 中信建投证券
2024-05-02 301499.SZ 维科精密    增持            0.51     0.58 华金证券  
2024-04-28 605018.SH 长华集团    买入            0.41     0.51 东吴证券  
2024-04-25 301225.SZ 恒勃股份    增持            1.30     1.61 华金证券  
2024-02-13 000030.SZ 富奥股份    买入            0.35     0.35 东北证券  
2024-02-13 600742.SH 一汽富维    买入            0.87     1.09 东北证券  
2024-01-26 002488.SZ 金固股份    推荐            0.03     0.21 方正证券  
2023-11-14 002434.SZ 万里扬      买入            0.32     0.39 中信证券  
2023-11-08 001319.SZ 铭科精技    买入            0.79     1.33 华鑫证券  
2023-11-01 002454.SZ 松芝股份    买入            0.23     0.32 太平洋证券
2023-10-26 300978.SZ 东箭科技    推荐            0.41     0.60 民生证券  
2023-10-25 300695.SZ 兆丰股份    推荐            2.36     3.03 民生证券  
2023-10-22 002664.SZ 信质集团    --              0.61     0.85 信达证券  
2023-09-21 603178.SH 圣龙股份    增持            0.64     0.94 长城证券  
2023-09-01 002708.SZ 光洋股份    推荐            0.03     0.30 民生证券  
2023-08-31 002239.SZ 奥特佳      --              0.05     0.08 国联证券  
2023-06-16 000559.SZ 万向钱潮    买入            0.27     0.30 东北证券  
2023-05-30 002593.SZ 日上集团    增持            0.12     0.17 浙商证券  
2023-04-24 603121.SH 华培动力    增持            0.09     0.19 浙商证券  
2023-01-31 300585.SZ 奥联电子    买入            0.13     0.18 中信建投证券
2023-01-10 002703.SZ 浙江世宝    增持            0.04     0.09 开源证券  
2022-11-23 300237.SZ 美晨科技    增持           -0.38       -- 东北证券  
2022-10-25 605005.SH 合兴股份    买入            0.47     0.64 国金证券  
2022-10-10 603982.SH 泉峰汽车    增持            0.46     0.92 东北证券  
2022-05-20 603949.SH 雪龙集团    买入            0.55     0.74 长城证券  
2022-05-01 600523.SH 贵航股份    增持            0.40     0.44 东北证券  
2022-02-09 688280.SH 精进电动    推荐           -0.65    -0.34 东兴证券  
2021-11-16 833454.BJ 同心传动    --              0.28     0.36 海通证券  
2021-11-15 870436.BJ 大地电气    --              0.52     0.63 海通证券  
2021-08-22 603788.SH 宁波高发    审慎增持        0.95     1.20 兴业证券  
2021-03-30 002715.SZ 登云股份    中性            0.16     0.18 安信证券  
2020-10-29 603037.SH 凯众股份    推荐            0.76     1.01 长城证券  
2020-10-27 002406.SZ 远东传动    强烈推荐        0.53     0.57 长城证券  
2020-08-05 600960.SH 渤海汽车    强烈推荐        0.07     0.22 东兴证券  
2020-01-21 603586.SH 金麒麟      增持            1.04     1.21 渤海证券  
2020-01-20 603089.SH 正裕工业    增持            0.78     0.88 财通证券  
2019-12-30 300473.SZ 德尔股份    买入            0.80     1.40 国海证券  
2018-01-22 300507.SZ 苏奥传感    增持            0.61       -- 东北证券  
2015-09-09 000678.SZ 襄阳轴承    --              0.03     0.11 安信证券  
2014-01-13 002725.SZ 跃岭股份    --              1.33     0.98 东兴证券  
────────────────────────────────────

所属行业汽车制造业(共201家)
截止日期 2024-09-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000030 富奥股份   17.42   16.92    168.66   32    115.1   25  45.32   43 
000338 潍柴动力   87.27   49.69    3438.1    3  1619.54    3  29.32   65 
000550 江铃汽车    8.63    5.18    297.93   18   277.31   15  34.65   53 
000559 万向钱潮   33.04   33.04    223.19   25   108.47   28  18.25   87 
000572 海马汽车   16.45   16.42     66.09   75    10.46  136  98.38   22 
000581 威孚高科    9.97    8.24    278.49   21    82.17   33  -2.68  122 
000625 长安汽车   99.17   82.13   1836.36    6   1109.6    6 -68.99  185 
000678 襄阳轴承     4.6     4.6     23.63  140    10.95  134     48   42 
000700 模塑科技    9.18    9.18     86.31   52    52.49   44  29.26   66 
000800 一汽解放   46.24   46.22    707.98   10   451.35   10 -11.82  135 
000868 安凯客车     9.4    7.33     31.58  119    16.94   99  79.73   26 
000901 航天科技    7.98    7.98     85.68   54    49.86   47 -110.05  193 
000951 中国重汽   11.75   11.75    405.52   14   335.87   12  38.62   48 
000957 中通客车    5.93    5.93     83.07   55    42.34   58 164.94   15 
000980 众泰汽车   50.43   48.92     54.71   86     3.85  185   26.7   68 
000981 山子高科   99.97   65.25    118.72   42    39.42   59  37.07   51 
001260 坤泰股份    1.15    0.32      10.3  187     4.53  179  11.51   93 
001278 一彬科技    1.24    0.51     33.36  113    15.67  107 -34.55  165 
001282 三联锻造    1.59    0.56     20.91  146    11.14  132  22.31   80 
001311 多利科技    2.39    0.61     55.25   85    24.87   84 -11.98  136 
001319 铭科精技    1.41    0.61     16.35  160     6.71  158   7.19  103 
002048 宁波华翔    8.14    5.22    281.66   20   181.39   19 -14.36  143 
002085 万丰奥威   21.23   21.23    179.28   30    113.7   27   6.25  105 
002101 广东鸿图    6.65    6.23    135.67   39    56.04   42 -16.33  147 
002126 银轮股份    8.32    7.82    173.85   31    92.05   32  33.93   56 
002190 成飞集成    3.59    3.59     49.52   93    15.65  108 -71.71  188 
002239 奥特佳      33.1   32.43    122.66   41    56.34   41  16.49   89 
002265 建设工业   10.33    4.03     82.92   56    29.26   76  -3.35  124 
002283 天润工业   11.39   10.01     85.72   53    27.66   80 -13.91  142 
002284 亚太股份    7.39    7.31     67.19   72    30.05   74  61.29   34 
002328 新朋股份    7.72    5.71     60.05   78    38.93   60 -12.67  138 
002355 兴民智通    6.21    6.18     24.13  139     6.02  161 175.27   12 
002363 隆基机械    4.18    4.16     33.06  115    17.05   98   9.19   99 
002406 远东传动     7.3    6.02     48.27   94     9.56  140     39   46 
002434 万里扬     13.13   13.11    108.23   44    42.93   56  -14.9  144 
002448 中原内配    5.88    4.87     56.58   82    24.64   85   -5.2  129 
002454 松芝股份    6.29    6.27     75.34   64    35.91   62  30.43   61 
002472 双环传动    8.45    7.51    145.03   37    67.43   36  24.89   75 
002488 金固股份    9.95     9.2     80.27   59    28.86   78 1578.47    3 
002510 天汽模      9.42    9.32     59.85   79    19.18   90  -4.35  126 
002536 飞龙股份    5.75    5.37     51.67   90    34.96   64  20.83   84 
002537 海联金汇   11.74   11.74     87.07   51    58.81   39 -35.66  169 
002553 南方精工    3.48    2.51     14.63  167     5.59  164 1755.27    2 
002590 万安科技    5.19    4.56     58.48   80    30.31   73 -27.32  159 
002592 ST八菱      2.83    2.63     11.35  180      4.3  183 -61.19  182 
002593 日上集团    8.04     5.7     45.17   97    22.08   89 -46.38  176 
002594 比亚迪     29.09   11.62    7642.6    2  5022.51    1  17.56   88 
002662 京威股份      15      15     53.04   89    23.75   87  -7.41  132 
002664 信质集团    4.07    4.01     100.6   46    44.76   53  -47.7  179 
002703 浙江世宝    8.23    5.53     29.75  123    18.18   91 199.93   10 
002708 光洋股份    5.62    4.95     32.83  116    17.06   97 129.29   19 
002715 登云股份    1.38    1.38     10.31  186     3.77  186  -4.31  125 
002725 跃岭股份    2.56    2.12     12.69  175     5.09  174  81.48   25 
002765 蓝黛科技    6.52    5.96      53.7   88    26.15   82  70.12   28 
002824 和胜股份    2.79    1.89     36.26  109    22.74   88 -46.78  178 
002863 今飞凯达    5.99    5.99     79.14   61    33.55   68   5.91  108 
002870 香山股份    1.32    1.04     81.75   57    44.02   54 -26.06  158 
002965 祥鑫科技    2.04    1.27     73.82   66    48.78   49  -2.52  119 
200030 富奥B      17.42   16.92    168.66   33    115.1   26  45.32   44 
200550 江铃B       8.63    5.18    297.93   19   277.31   16  34.65   54 
200581 苏威孚B     9.97    8.24    278.49   22    82.17   34  -2.68  121 
200625 长安B      99.17   82.13   1836.36    7   1109.6    7 -68.99  184 
300100 双林股份    4.01    3.87     54.59   87    32.36   71 272.72    9 
300176 鸿特科技    3.87    3.87     20.15  149    13.06  120 771.96    4 
300237 美晨科技   14.42   14.39     80.29   58    12.11  125   59.7   35 
300258 精锻科技    4.82    4.63     67.26   71    14.67  114  -37.9  172 
300304 云意电气    8.78    8.56     39.47  102    15.56  109  32.04   58 
300432 富临精工   12.21   12.05     94.26   49    58.83   38 173.64   13 
300473 德尔股份    1.51     1.5      39.2  103    33.83   67 155.85   16 
300507 苏奥传感    7.92    7.67     29.56  125     8.64  145  25.77   70 
300580 贝斯特      4.99    4.69     35.55  110    10.42  137   6.23  106 
300585 奥联电子    1.71    1.71       9.1  191      3.2  190 -169.11  195 
300611 美力科技    2.11    1.48     21.12  145    11.25  131 294.33    8 
300643 万通智控    2.31     2.3     14.17  171     8.02  151   0.91  112 
300652 雷迪克      1.03    0.92     17.51  156     5.15  172   0.04  114 
300680 隆盛科技    2.31    1.73     38.02  106    16.43  102  55.52   39 
300681 英搏尔      2.52    1.73     45.17   98    16.07  105  18.74   86 
300694 蠡湖股份    2.15    2.15     20.84  148    11.65  129  -30.2  163 
300695 兆丰股份    0.71    0.71      29.7  124     4.85  176 -26.04  157 
300733 西菱动力    3.06    2.44     30.49  122     11.8  128 318.51    7 
300745 欣锐科技    1.68    1.41     43.88  100    13.06  119 -267.9  198 
300863 卡倍亿      1.24    1.24     33.35  114    25.69   83   3.51  110 
300893 松原股份    2.26    1.13     26.94  130     13.1  118  62.87   31 
300926 博俊科技    4.05    2.68     62.51   77    28.62   79 102.47   21 
300969 恒帅股份     0.8    0.21     14.91  166     7.04  154   8.96  100 
300978 东箭科技    4.23    1.89     28.53  129    16.16  104  21.51   83 
301005 超捷股份    1.35    1.32     11.69  179     4.48  181  37.34   49 
301007 德迈仕      1.53     1.5     10.24  188     5.23  171   -2.2  118 
301039 中集车辆   18.74   14.54    241.44   24   158.23   21 -62.22  183 
301072 中捷精工    1.05    0.68     12.63  176     5.52  167 -169.63  196 
301119 正强股份    1.04    0.27     13.98  172     3.01  192 -12.97  139 
301133 金钟股份    1.07    0.35     19.53  151     8.09  150   6.96  104 
301170 锡南科技       1    0.34     18.58  153        8  152   9.19   98 
301181 标榜股份    1.17    0.39     15.65  163     3.59  187 -20.55  149 
301192 泰祥股份       1    0.48      8.42  192     3.12  191  57.65   38 
301225 恒勃股份    1.03     0.3     17.48  157     6.14  160   9.85   97 
301229 纽泰格      1.12    0.47     16.68  159     7.03  155 -12.49  137 
301298 东利机械    1.47    0.96     10.99  181     4.76  177  14.37   91 
301397 溯联股份     1.2    0.54     24.67  138     8.39  147     -2  117 
301499 维科精密    1.38    0.35     14.37  169     5.95  162 -19.37  148 
301529 福赛科技    0.85    0.43     19.34  152     9.41  143 -13.85  141 
301539 宏鑫科技    1.48    0.35     15.55  165     7.38  153 -35.09  168 
301550 斯菱股份     1.1    0.55     20.89  147     5.57  165  28.13   67 
301552 科力装备    0.68    0.14     12.93  174     4.44  182  22.19   81 
301607 富特科技    1.11    0.22     19.73  150    11.83  127 -13.63  140 
301613 新铝时代    0.72       0     25.69  135    13.77  117   0.98  111 
600006 东风股份      20      20    168.45   34    79.79   35 -373.43  200 
600066 宇通客车   22.14   22.14     304.2   17   240.75   17 131.34   17 
600081 东风科技    5.53    5.53     97.18   47    50.65   45  -6.55  131 
600104 上汽集团  115.75  115.75   9553.06    1  4196.46    2 -49.59  180 
600148 长春一东    1.42    1.42     12.36  177      5.1  173 171.13   14 
600166 福田汽车   80.04   65.75    536.85   11   357.62   11 -46.65  177 
600178 东安动力    4.75    4.66     75.89   63    29.92   75  -85.5  191 
600303 ST曙光      6.76    6.76     34.44  111     9.44  141  10.11   96 
600375 *ST汉马     6.54    6.54     67.64   70    30.82   72 -205.73  197 
600418 江淮汽车   21.84   21.84    502.94   12   322.06   13 391.85    6 
600480 凌云股份     9.4    9.17     190.2   29   133.48   24  14.01   92 
600523 贵航股份    4.04    4.04     39.08  104    17.21   96   4.45  109 
600609 金杯汽车   13.11   13.11     42.78  101    34.27   66  24.78   76 
600686 金龙汽车    7.17    7.17     278.1   23      144   22  23.58   77 
600698 湖南天雁   10.72     8.3     10.77  185     2.99  193 -71.35  186 
600733 北汽蓝谷   55.74   48.71    328.61   16    98.18   29 -37.07  170 
600741 华域汽车   31.53   31.53   1809.54    8  1194.91    5  -4.86  128 
600742 一汽富维    7.43    7.43     222.8   26   141.47   23  -9.76  134 
600933 爱柯迪      9.77    9.11    141.93   38    49.74   48   25.6   71 
600960 渤海汽车    9.51    9.51     79.91   60    33.07   69 -85.12  190 
601127 赛力斯      15.1    15.1    915.38    9  1066.27    8 198.81   11 
601238 广汽集团  103.62   73.62   2230.66    4    740.4    9 -111.84  194 
601279 英利汽车   15.86   15.86     78.18   62    34.79   65 -35.06  167 
601633 长城汽车   85.42   61.78   2043.71    5  1422.54    4  108.7   20 
601689 拓普集团   16.86   16.86    346.55   15   193.52   18  39.88   45 
601717 郑煤机     17.85   15.42    489.53   13   278.39   14  25.58   72 
601777 力帆科技   45.21   45.21    208.62   27    48.15   50  -21.2  150 
601799 星宇股份    2.86    2.86    160.21   35    92.25   31  25.02   74 
603006 联明股份    2.54    2.54     21.28  144     5.25  170 -56.77  181 
603009 北特科技    3.59    3.38     33.69  112    14.57  115 131.27   18 
603013 亚普股份    5.13    5.13     66.91   74    56.74   40  -8.22  133 
603035 常熟汽饰     3.8     3.8    102.19   45    37.36   61  -0.17  115 
603037 凯众股份    1.92     1.9     12.08  178     5.35  169  31.25   60 
603040 新坐标      1.37    1.34     15.79  161     4.97  175  23.27   79 
603048 浙江黎明    1.47    0.38     15.57  164     4.55  178  25.15   73 
603085 天成自控    3.97     3.7     31.53  121    14.57  116  53.11   40 
603089 正裕工业    2.24    2.24     32.07  117     16.4  103 -21.58  152 
603107 上海汽配    3.37    0.84     26.92  131    15.46  110   6.06  107 
603121 华培动力    3.39    3.39     22.05  143     9.42  142 -22.44  154 
603158 腾龙股份    4.91    4.91     46.04   95    27.03   81  58.38   36 
603161 科华控股    1.94    1.89     31.55  120    17.72   92  10.74   95 
603166 福达股份    6.46    6.46     37.89  107     11.1  133  88.56   24 
603178 圣龙股份    2.36    2.36     23.26  142    11.36  130 -80.57  189 
603179 新泉股份    4.87    4.87    146.71   36    96.05   30  21.65   82 
603190 亚通精工     1.2    0.41     38.38  105    12.51  122 -34.87  166 
603197 保隆科技    2.12     2.1     96.34   48    50.26   46  -22.1  153 
603211 晋拓股份    2.72    0.68     18.33  154     8.29  148  11.46   94 
603239 浙江仙通    2.71    2.71     14.26  170     8.42  146  33.24   57 
603286 日盈电子    1.17    1.14     17.58  155     6.84  157  65.77   29 
603305 旭升集团    9.33    9.33    133.41   40    32.74   70 -43.12  175 
603306 华懋科技    3.26    3.26     51.34   91     15.4  111  38.97   47 
603319 湘油泵      2.08    2.08     37.37  108     14.8  113  -5.92  130 
603335 迪生力      4.28    4.28     14.44  168     8.14  149  29.67   64 
603348 文灿股份    3.08    2.64     88.23   50    47.02   52  95.53   23 
603358 华达科技    4.39    4.39      63.5   76    35.38   63  -21.4  151 
603586 金麒麟      1.96    1.96     26.62  133    12.31  123 -31.97  164 
603596 伯特利      6.07    6.05    113.64   43    65.78   37  29.68   63 
603730 岱美股份   16.53   16.53     70.36   67    48.04   51  15.56   90 
