≈≈沪深300 000300≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:15.09.25) 
   成分代码             简称         加入日期         退出日期       
──────────────────────────────       
   000012            南玻A       2005-04-08       2014-12-15       
   000016          深康佳A       2005-04-08       2006-07-03       
   000021         长城开发       2005-04-08       2013-01-04       
   000022          深赤湾A       2005-04-08       2007-07-02       
   000027         深圳能源       2005-04-08       2012-07-02       
   000027         深圳能源       2013-07-01       2013-12-16       
   000029          深深房A       2005-04-08       2005-07-01       
   000029          深深房A       2006-07-03       2008-07-01       
   000031         中粮地产       2005-04-08       2012-01-04       
   000036         华联控股       2005-04-08       2009-01-05       
   000046         泛海建设       2007-07-02       2011-07-01       
   000046         泛海控股       2012-07-02       2014-06-16       
   000059         辽通化工       2005-07-01       2013-12-16       
   000066         长城电脑       2005-04-08       2008-01-02       
   000068         赛格三星       2005-04-08       2008-01-02       
   000088           盐田港       2005-04-08       2009-07-01       
   000089         深圳机场       2005-04-08       2011-01-04       
   000096         广聚能源       2005-04-08       2006-01-04       
   000099         中信海直       2005-07-01       2007-07-02       
   000100          TCL集团       2005-04-08       2007-07-02       
   000301         东方市场       2008-03-18       2010-07-01       
   000400         许继电气       2005-04-08       2008-07-01       
   000401         冀东水泥       2005-04-08       2015-06-15       
   000406         石油大明       2005-04-08       2006-04-21       
   000410         沈阳机床       2005-04-08       2009-01-05       
   000420         吉林化纤       2005-04-08       2006-01-04       
   000422         湖北宜化       2006-01-04       2013-12-16       
   000423         东阿阿胶       2005-04-08       2007-07-02       
   000429          粤高速A       2005-04-08       2006-07-03       
   000488         晨鸣纸业       2005-04-08       2011-01-04       
   000498          *ST丹化       2005-04-08       2006-01-04       
   000503         海虹控股       2005-04-08       2009-07-01       
   000507           粤富华       2005-04-08       2006-07-03       
   000511         银基发展       2005-04-08       2006-07-03       
   000518         四环生物       2005-04-08       2007-01-04       
   000520         长航凤凰       2005-04-08       2007-07-02       
   000527         美的电器       2005-04-08       2013-09-18       
   000528             柳工       2005-04-08       2014-06-16       
   000532         力合股份       2005-04-08       2005-07-01       
   000533           万家乐       2005-04-08       2006-07-03       
   000536         华映科技       2011-07-01       2012-01-04       
   000536         华映科技       2013-12-16       2015-06-15       
   000539          粤电力A       2013-07-01       2013-12-16       
   000539          粤电力A       2005-04-08       2009-07-01       
   000541         佛山照明       2005-04-08       2009-01-05       
   000543         皖能电力       2005-04-08       2006-07-03       
   000543         皖能电力       2008-01-02       2010-01-04       
   000550         江铃汽车       2005-04-08       2008-07-01       
   000559         万向钱潮       2005-04-08       2010-07-01       
   000559         万向钱潮       2011-07-01       2013-07-01       
   000562         宏源证券       2006-07-03       2015-01-26       
   000562         宏源证券       2005-04-08       2005-07-01       
   000571          新大洲A       2005-04-08       2006-07-03       
   000572         海马股份       2008-01-02       2009-01-05       
   000573          粤宏远A       2005-04-08       2006-07-03       
   000581         威孚高科       2005-04-08       2009-01-05       
   000596         古井贡酒       2013-01-04       2014-06-16       
   000599         青岛双星       2006-01-04       2006-07-19       
   000601         韶能股份       2005-04-08       2007-07-02       
   000607         华立药业       2005-07-01       2007-01-04       
   000612         焦作万方       2005-04-08       2006-01-04       
   000612         焦作万方       2007-07-02       2012-01-04       
   000617         石油济柴       2006-07-03       2008-01-02       
   000618         吉林化工       2005-07-01       2006-01-04       
   000623         吉林敖东       2005-04-08       2008-01-02       
   000629         攀钢钢钒       2005-04-08       2010-01-04       
   000631         顺发恒业       2010-01-04       2011-01-04       
   000636         风华高科       2005-04-08       2009-01-05       
   000652         泰达股份       2006-01-04       2011-07-01       
   000656         金科股份       2013-07-01       2014-12-15       
   000659         珠海中富       2005-04-08       2007-01-04       
   000666         经纬纺机       2005-04-08       2006-07-03       
   000667         名流置业       2008-07-01       2011-07-01       
   000680         山推股份       2005-04-08       2013-01-04       
   000682         东方电子       2005-04-08       2008-07-01       
   000685         中山公用       2009-07-01       2012-01-04       
   000690         宝新能源       2007-07-02       2008-01-02       
   000690         宝新能源       2009-01-05       2012-01-04       
   000698         沈阳化工       2005-04-08       2007-07-02       
   000703         恒逸石化       2012-07-02       2014-06-16       
   000707         双环科技       2006-01-04       2007-01-04       
   000708         大冶特钢       2005-04-08       2008-07-01       
   000717         韶钢松山       2005-04-08       2011-01-04       
   000718         苏宁环球       2008-01-02       2014-12-15       
   000725          京东方A       2005-04-08       2007-07-02       
   000725          京东方A       2009-01-05       2010-01-04       
   000725          京东方A       2010-07-01       2012-01-04       
   000726            鲁泰A       2005-04-08       2007-01-04       
   000727         华东科技       2005-04-08       2006-07-03       
   000733         振华科技       2005-04-08       2007-01-04       
   000735           罗牛山       2005-04-08       2006-07-03       
   000737         南风化工       2005-04-08       2006-07-03       
   000751         锌业股份       2007-01-04       2009-01-05       
   000755         山西三维       2008-07-01       2009-07-01       
   000758         中色股份       2005-04-08       2014-12-15       
   000761         本钢板材       2006-07-03       2007-07-02       
   000761         本钢板材       2008-01-02       2009-01-05       
   000763         锦州石化       2005-04-08       2006-01-04       
   000767         漳泽电力       2005-04-08       2009-07-01       
   000780           ST平能       2005-04-08       2006-08-15       
   000780         平庄能源       2010-01-04       2013-12-16       
   000786         北新建材       2005-04-08       2008-07-01       
   000793         华闻传媒       2006-04-21       2010-07-01       
   000806         银河科技       2005-04-08       2007-01-04       
   000807         云铝股份       2005-04-08       2013-12-16       
   000817         辽河油田       2005-04-08       2006-01-04       
   000822         山东海化       2005-04-08       2010-07-01       
   000823         超声电子       2005-04-08       2006-01-04       
   000825         太钢不锈       2005-04-08       2013-07-01       
   000828         东莞控股       2005-04-08       2009-01-05       
   000829         天音控股       2007-07-02       2009-07-01       
   000831         关铝股份       2005-04-08       2006-01-04       
   000866         扬子石化       2005-04-08       2006-04-21       
   000869            张裕A       2006-04-21       2007-07-02       
   000869            张裕A       2011-07-01       2015-06-15       
   000875         吉电股份       2005-04-08       2007-07-02       
   000883         湖北能源       2013-01-04       2013-12-16       
   000886         海南高速       2005-04-08       2006-07-03       
   000895         双汇发展       2005-04-08       2007-07-02       
   000897         津滨发展       2007-01-04       2011-01-04       
   000898          *ST鞍钢       2005-04-08       2013-07-01       
   000900         现代投资       2005-04-08       2011-07-01       
   000912           泸天化       2005-04-08       2010-01-04       
   000916         华北高速       2005-04-08       2006-07-03       
   000917         电广传媒       2005-04-08       2010-07-01       
   000920         南方汇通       2005-04-08       2007-01-04       
   000921           ST科龙       2005-04-08       2005-07-01       
   000927         一汽夏利       2005-04-08       2012-01-04       
   000930         丰原生化       2005-04-08       2008-01-02       
   000932         华菱钢铁       2005-04-08       2011-01-04       
   000933         神火股份       2005-04-08       2014-06-16       
   000939         凯迪电力       2005-04-08       2007-02-26       
   000949         新乡化纤       2005-04-08       2006-07-03       
   000951         中国重汽       2008-01-02       2012-01-04       
   000956         中原油气       2005-04-08       2006-04-21       
   000959         首钢股份       2005-04-08       2007-01-04       
   000959         首钢股份       2007-07-02       2011-07-01       
   000961         中南建设       2010-07-01       2014-12-15       
   000962         东方钽业       2005-04-08       2008-01-02       
   000968           煤气化       2005-04-08       2007-01-04       
   000968           煤气化       2009-01-05       2013-07-01       
   000969         安泰科技       2006-01-04       2013-12-16       
   000970         中科三环       2005-04-08       2008-07-01       
   000975           科学城       2005-07-01       2006-07-03       
   000997           新大陆       2006-07-03       2008-01-02       
   002008         大族激光       2007-01-04       2008-01-02       
   002025         航天电器       2007-01-04       2007-11-19       
   002028         思源电气       2009-07-01       2012-01-04       
   002038         双鹭药业       2009-07-01       2010-01-04       
   002051         中工国际       2007-01-04       2008-01-02       
   002052         同洲电子       2007-01-04       2007-07-02       
   002069           獐子岛       2007-07-02       2008-01-02       
   002069           獐子岛       2011-07-01       2014-06-16       
   002073         软控股份       2011-07-01       2013-07-01       
   002078         太阳纸业       2007-07-02       2008-01-02       
   002083         孚日股份       2007-07-02       2008-01-02       
   002092         中泰化学       2011-01-04       2013-12-16       
   002097         山河智能       2007-07-02       2008-01-02       
   002097         山河智能       2008-07-01       2009-07-01       
   002106         莱宝高科       2007-07-02       2008-01-02       
   002106         莱宝高科       2011-07-01       2014-12-15       
   002110         三钢闽光       2007-07-02       2008-07-01       
   002122         天马股份       2008-01-02       2008-07-01       
   002122         天马股份       2009-07-01       2013-07-01       
   002128         露天煤业       2008-01-02       2013-12-16       
   002146         荣盛发展       2008-07-01       2009-07-01       
   002152         广电运通       2009-01-05       2009-07-01       
   002155         辰州矿业       2008-07-01       2014-06-16       
   002194         武汉凡谷       2009-07-01       2010-01-04       
   002242         九阳股份       2009-07-01       2011-07-01       
   002244         滨江集团       2009-07-01       2012-07-02       
   002269         美邦服饰       2009-07-01       2010-01-04       
   002269         美邦服饰       2013-07-01       2014-12-15       
   002275         桂林三金       2010-01-04       2010-07-01       
   002294           信立泰       2011-01-04       2012-01-04       
   002299         圣农发展       2012-01-04       2014-06-16       
   002378         章源钨业       2012-01-04       2013-12-16       
   002400         省广股份       2014-06-16       2015-06-15       
   002405         四维图新       2011-01-04       2013-07-01       
   002416           爱施德       2014-06-16       2015-06-15       
   002429         兆驰股份       2014-06-16       2015-06-15       
   002431         棕榈园林       2012-01-04       2014-06-16       
   002493         荣盛石化       2011-07-01       2013-01-04       
   002498         汉缆股份       2011-07-01       2012-07-02       
   002603         以岭药业       2012-01-04       2015-06-15       
   600001         邯郸钢铁       2005-04-08       2009-12-29       
   600002         齐鲁石化       2005-04-08       2006-04-24       
   600003         ST东北高       2007-07-02       2008-01-02       
   600004         白云机场       2005-04-08       2012-01-04       
   600005         武钢股份       2005-04-08       2013-12-16       
   600006         东风汽车       2005-04-08       2011-07-01       
   600007         中国国贸       2005-04-08       2006-07-03       
   600007         中国国贸       2007-01-04       2009-07-01       
   600008         首创股份       2005-04-08       2012-07-02       
   600011         华能国际       2005-04-08       2011-01-04       
   600012         皖通高速       2005-04-08       2009-01-05       
   600017           日照港       2007-07-02       2011-07-01       
   600018         上港集团       2005-04-08       2012-01-04       
   600020         中原高速       2005-04-08       2009-07-01       
   600021         上海电力       2005-04-08       2009-07-01       
   600022         济南钢铁       2005-04-08       2011-01-04       
   600022         山东钢铁       2012-07-02       2013-07-01       
   600026         中海发展       2005-04-08       2012-07-02       
   600027         华电国际       2006-01-04       2011-01-04       
   600033         福建高速       2005-04-08       2011-07-01       
   600035         楚天高速       2005-04-08       2008-07-01       
   600037         歌华有线       2005-04-08       2013-07-01       
   600057          *ST夏新       2005-04-08       2007-01-04       
   600058         五矿发展       2005-04-08       2015-06-15       
   600060         海信电器       2005-04-08       2008-01-02       
   600062         双鹤药业       2006-01-04       2008-01-02       
   600062         双鹤药业       2009-01-05       2009-07-01       
   600062         华润双鹤       2010-01-04       2014-12-15       
   600068           葛洲坝       2005-04-08       2006-07-03       
   600072         中船股份       2005-04-08       2005-07-01       
   600073         上海梅林       2005-04-08       2007-07-02       
   600074         中达股份       2005-04-08       2006-01-04       
   600078         澄星股份       2005-04-08       2008-01-02       
   600079         人福医药       2013-12-16       2015-06-15       
   600087         长航油运       2005-04-08       2011-07-01       
   600088         中视传媒       2005-04-08       2008-07-01       
   600089         特变电工       2005-04-08       2007-07-02       
   600091         明天科技       2005-04-08       2007-01-04       
   600096           云天化       2005-04-08       2014-12-15       
   600098         广州控股       2005-04-08       2009-07-01       
   600098         广州控股       2012-01-04       2012-07-02       
   600102         莱钢股份       2005-04-08       2011-01-04       
   600103         青山纸业       2005-04-08       2006-07-03       
   600110         中科英华       2005-04-08       2010-01-04       
   600115         东方航空       2005-04-08       2007-01-04       
   600115           ST东航       2008-01-02       2009-07-01       
   600117         西宁特钢       2005-04-08       2010-01-04       
   600121         郑州煤电       2005-04-08       2007-07-02       
   600123         兰花科创       2005-04-08       2014-12-15       
   600125         铁龙物流       2005-07-01       2013-12-16       
   600126         杭钢股份       2005-04-08       2007-01-04       
   600132         重庆啤酒       2006-07-03       2013-12-16       
   600135         乐凯胶片       2005-04-08       2006-01-04       
   600138           中青旅       2005-04-08       2007-01-04       
   600143         金发科技       2006-07-03       2015-06-15       
   600151         航天机电       2006-07-03       2012-07-02       
   600158         中体产业       2008-01-02       2010-07-01       
   600160         巨化股份       2007-01-04       2008-01-02       
   600160         巨化股份       2012-01-04       2014-06-16       
   600161         天坛生物       2007-01-04       2008-07-01       
   600161         天坛生物       2010-01-04       2012-07-02       
   600166         福田汽车       2005-04-08       2007-01-04       
   600169         太原重工       2008-07-01       2009-01-05       
   600169         太原重工       2009-07-01       2013-12-16       
   600171         上海贝岭       2005-04-08       2008-01-02       
   600176         中国玻纤       2009-07-01       2010-07-01       
   600183         生益科技       2005-04-08       2013-01-04       
   600190           锦州港       2005-04-08       2006-07-03       
   600190           锦州港       2007-01-04       2008-07-01       
   600198           ST大唐       2005-04-08       2007-07-02       
   600200         江苏吴中       2005-07-01       2006-07-03       
   600200         江苏吴中       2007-01-04       2007-10-23       
   600205          S山东铝       2005-04-08       2007-04-30       
   600207           ST安彩       2005-04-08       2007-01-04       
   600210         紫江企业       2005-04-08       2011-07-01       
   600215         长春经开       2005-04-08       2007-01-04       
   600216         浙江医药       2009-07-01       2014-12-15       
   600219         南山铝业       2007-07-02       2014-12-15       
   600220         江苏阳光       2005-04-08       2012-01-04       
   600228         昌九生化       2005-04-08       2005-07-01       
   600231         凌钢股份       2005-04-08       2007-03-15       
   600236         桂冠电力       2005-04-08       2011-01-04       
   600239         云南城投       2010-01-04       2012-01-04       
   600246         万通地产       2010-01-04       2011-01-04       
   600251         冠农股份       2009-01-05       2011-01-04       
   600259         广晟有色       2012-01-04       2014-12-15       
   600266         北京城建       2005-04-08       2014-06-16       
   600267         海正药业       2011-07-01       2015-06-15       
   600267         海正药业       2005-07-01       2007-07-02       
   600269         赣粤高速       2005-04-08       2012-01-04       
   600270         外运发展       2005-04-08       2010-07-01       
   600271         航天信息       2005-04-08       2005-07-01       
   600276         恒瑞医药       2006-07-03       2007-01-04       
   600276         恒瑞医药       2009-07-01       2010-07-01       
   600282         南钢股份       2005-04-08       2011-01-04       
   600296            S兰铝       2005-04-08       2007-04-30       
   600299         蓝星新材       2006-07-03       2008-01-02       
   600299         蓝星新材       2009-01-05       2010-01-04       
   600300         维维股份       2010-07-01       2012-01-04       
   600307         酒钢宏兴       2005-04-08       2013-01-04       
   600308         华泰股份       2005-04-08       2010-01-04       
   600312         平高电气       2007-01-04       2008-01-02       
   600312         平高电气       2010-01-04       2012-01-04       
   600320         振华重工       2005-04-08       2013-01-04       
   600325         华发股份       2008-01-02       2011-07-01       
   600331         宏达股份       2006-01-04       2013-07-01       
   600332         广州药业       2007-01-04       2007-07-02       
   600333         长春燃气       2005-04-08       2007-05-29       
   600339         天利高新       2006-01-04       2006-11-10       
   600350         山东高速       2005-04-08       2011-07-01       
   600357         承德钒钛       2005-04-08       2009-12-29       
   600361         华联综超       2006-07-03       2008-01-02       
   600376         首开股份       2008-07-01       2014-12-15       
   600377         宁沪高速       2005-04-08       2007-07-02       
   600377         宁沪高速       2008-01-02       2009-01-05       
   600380           健康元       2005-07-01       2006-07-03       
   600380           健康元       2007-12-26       2012-07-02       
   600395         盘江股份       2009-07-01       2015-06-15       
   600399         抚顺特钢       2006-01-04       2007-01-04       
   600403         大有能源       2013-07-01       2014-12-15       
   600406         国电南瑞       2006-07-03       2007-01-04       
   600408         安泰集团       2005-04-08       2007-01-04       
   600410         华胜天成       2006-07-03       2008-01-02       
   600418         江淮汽车       2006-01-04       2013-01-04       
   600426         华鲁恒升       2009-01-05       2011-01-04       
   600428         中远航运       2005-04-08       2012-07-02       
   600432         吉恩镍业       2007-01-04       2013-12-16       
   600436           片仔癀       2013-07-01       2015-06-15       
   600456         宝钛股份       2006-07-03       2013-07-01       
   600460           士兰微       2006-07-03       2008-01-02       
   600472         包头铝业       2007-01-04       2007-12-26       
   600481         双良节能       2011-01-04       2012-07-02       
   600489         中金黄金       2005-04-08       2005-07-01       
   600498         烽火通信       2006-07-03       2008-01-02       
   600498         烽火通信       2012-01-04       2015-06-15       
   600500         中化国际       2005-04-08       2013-01-04       
   600501         航天晨光       2007-04-30       2008-07-01       
   600508         上海能源       2005-04-08       2013-12-16       
   600517         置信电气       2010-01-04       2012-01-04       
   600521         华海药业       2006-07-03       2008-01-02       
   600528         中铁二局       2007-07-02       2014-06-16       
   600535           天士力       2006-07-03       2009-01-05       
   600546         山煤国际       2011-01-04       2014-12-15       
   600548           深高速       2005-04-08       2007-07-02       
   600548           深高速       2008-01-02       2010-01-04       
   600550         天威保变       2006-01-04       2013-12-16       
   600569         安阳钢铁       2005-04-08       2011-01-04       
   600578         京能热电       2006-07-03       2007-01-04       
   600581         八一钢铁       2005-04-08       2007-01-04       
   600582         天地科技       2009-07-01       2010-07-01       
   600582         天地科技       2011-01-04       2012-07-02       
   600582         天地科技       2013-01-04       2014-06-16       
   600588         用友软件       2006-07-03       2008-01-02       
   600591          *ST上航       2005-04-08       2009-07-01       
   600595         中孚实业       2008-01-02       2013-01-04       
   600596         新安股份       2007-01-04       2011-07-01       
   600597         光明乳业       2005-04-08       2011-07-01       
   600598          *ST大荒       2005-04-08       2014-06-16       
   600601         方正科技       2005-04-08       2011-07-01       
   600602         广电电子       2005-04-08       2007-07-02       
   600608           ST沪科       2005-04-08       2006-07-03       
   600611         大众交通       2008-01-02       2011-07-01       
   600616         金枫酒业       2006-07-03       2010-01-04       
   600621         上海金陵       2005-04-08       2007-01-04       
   600627         上电股份       2006-04-24       2007-07-02       
   600628           新世界       2006-07-03       2009-01-05       
   600630         龙头股份       2005-04-08       2006-01-04       
   600631         百联股份       2005-04-08       2011-08-23       
   600635         大众公用       2005-04-08       2012-07-02       
   600637         广电信息       2005-04-08       2007-07-02       
   600638           新黄浦       2005-04-08       2006-01-04       
   600638           新黄浦       2008-01-02       2010-07-01       
   600639         浦东金桥       2005-04-08       2010-07-01       
   600641         万业企业       2005-04-08       2005-07-01       
   600643         爱建股份       2005-04-08       2011-01-04       
   600648           外高桥       2010-01-04       2010-07-01       
   600652         爱使股份       2005-04-08       2007-01-04       
   600653         申华控股       2005-04-08       2010-01-04       
   600654         飞乐股份       2005-04-08       2007-01-04       
   600655         豫园商城       2006-07-03       2015-06-15       
   600657         信达地产       2010-01-04       2011-07-01       
   600662         强生控股       2005-04-08       2008-07-01       
   600663           陆家嘴       2005-04-08       2011-07-01       
   600664         哈药股份       2009-01-05       2015-06-15       
   600674         川投能源       2005-04-08       2007-01-04       
   600675         中华企业       2005-04-08       2012-01-04       
   600685         广船国际       2007-07-02       2010-07-29       
   600688          S上石化       2005-04-08       2011-01-04       
   600694         大商股份       2005-04-08       2014-06-16       
   600705         S*ST北亚       2005-04-08       2006-07-03       
   600707         彩虹股份       2005-04-08       2006-07-03       
   600710         常林股份       2005-04-08       2005-07-01       
   600717           天津港       2005-04-08       2012-01-04       
   600718         东软集团       2005-04-08       2009-01-05       
   600724         宁波富达       2005-04-08       2007-05-18       
   600726         华电能源       2005-04-08       2006-07-03       
   600737         中粮屯河       2009-01-05       2012-07-02       
   600740         山西焦化       2005-07-01       2007-01-04       
   600744         华银电力       2005-04-08       2006-07-03       
   600747         大连控股       2005-04-08       2009-07-01       
   600748         上实发展       2005-04-08       2005-07-01       
   600748         上实发展       2007-01-04       2011-07-01       
   600754         锦江股份       2006-07-03       2008-07-01       
   600757           ST源发       2005-04-08       2005-07-01       
   600761         安徽合力       2005-04-08       2005-07-01       
   600761         安徽合力       2007-01-04       2009-07-01       
   600770         综艺股份       2005-04-08       2010-01-04       
   600770         综艺股份       2012-01-04       2013-07-01       
   600779           水井坊       2005-04-08       2013-12-16       
   600780         通宝能源       2005-04-08       2009-07-01       
   600782         新钢股份       2009-07-01       2010-07-01       
   600786         东方锅炉       2005-07-01       2008-03-18       
   600787         中储股份       2007-01-04       2009-01-05       
   600790           轻纺城       2005-04-08       2006-07-03       
   600797         浙大网新       2005-04-08       2009-01-05       
   600805         悦达投资       2005-04-08       2006-07-03       
   600808         马钢股份       2005-04-08       2012-07-02       
   600811         东方集团       2005-04-08       2014-06-16       
   600812         华北制药       2005-04-08       2013-01-04       
   600816         安信信托       2009-07-01       2010-07-01       
   600820         隧道股份       2005-04-08       2011-01-04       
   600823         世茂股份       2011-01-04       2012-01-04       
   600827         友谊股份       2011-08-23       2012-01-04       
   600832         东方明珠       2005-04-08       2015-05-21       
   600834         申通地铁       2006-07-03       2007-07-02       
   600835         上海机电       2005-04-08       2011-01-04       
   600838         上海九百       2005-04-08       2005-07-01       
   600849         上海医药       2005-04-08       2008-07-01       
   600851         海欣股份       2005-04-08       2009-01-05       
   600854          *ST春兰       2005-04-08       2007-01-04       
   600859           王府井       2007-07-02       2008-01-02       
   600859           王府井       2008-07-01       2010-07-01       
   600859           王府井       2011-07-01       2014-06-16       
   600863         内蒙华电       2005-04-08       2009-07-01       
   600866         星湖科技       2005-04-08       2006-07-03       
   600868          *ST梅雁       2005-04-08       2008-07-01       
   600871            S仪化       2005-04-08       2007-07-02       
   600874         创业环保       2005-04-08       2010-07-01       
   600879         火箭股份       2005-04-08       2012-07-02       
   600880         博瑞传播       2014-06-16       2015-06-15       
   600881         亚泰集团       2005-04-08       2013-12-16       
   600884         杉杉股份       2005-04-08       2007-07-02       
   600886         国投电力       2005-04-08       2011-01-04       
   600887          *ST伊利       2005-04-08       2009-07-01       
   600894         广钢股份       2005-04-08       2007-01-23       
   600895         张江高科       2005-04-08       2014-12-15       
   600961         株冶集团       2005-07-01       2006-01-04       
   600961         株冶集团       2007-07-02       2009-07-01       
   600970         中材国际       2006-07-03       2007-07-02       
   600970         中材国际       2009-07-01       2014-06-16       
   600971         恒源煤电       2011-07-01       2014-06-16       
   600978         宜华木业       2008-01-02       2009-07-01       
   600997         开滦股份       2005-04-08       2014-06-16       
   600998           九州通       2011-07-01       2012-01-04       
   601001         大同煤业       2007-01-04       2014-06-16       
   601002         晋亿实业       2007-07-02       2008-07-01       
   601003         柳钢股份       2008-01-02       2009-07-01       
   601003         柳钢股份       2010-07-01       2011-01-04       
   601005         重庆钢铁       2008-01-02       2010-01-04       
   601099           太平洋       2010-01-04       2011-07-01       
   601099           太平洋       2012-01-04       2014-06-16       
   601101         昊华能源       2011-01-04       2014-06-16       
   601106         中国一重       2011-01-04       2014-06-16       
   601107         四川成渝       2010-01-04       2012-01-04       
   601139         深圳燃气       2010-07-01       2011-07-01       
   601139         深圳燃气       2013-07-01       2014-12-15       
   601179         中国西电       2010-07-01       2013-07-01       
   601216         内蒙君正       2012-01-04       2013-07-01       
   601233         桐昆股份       2012-01-04       2013-07-01       
   601238         广汽集团       2013-01-04       2014-12-15       
   601268         二重重装       2011-01-04       2013-01-04       
   601299         中国北车       2010-07-01       2015-05-21       
   601369         陕鼓动力       2011-01-04       2014-06-16       
   601519           大智慧       2011-07-01       2012-07-02       
   601558         华锐风电       2011-07-01       2013-07-01       
   601566           九牧王       2012-07-02       2013-01-04       
   601588         北辰实业       2007-07-02       2011-01-04       
   601666         平煤股份       2007-07-02       2014-12-15       
   601717           郑煤机       2011-07-01       2014-06-16       
   601718         际华集团       2011-07-01       2013-01-04       
   601727         上海电气       2009-07-01       2012-07-02       
   601788         光大证券       2010-07-01       2013-12-16       
   601801         皖新传媒       2010-07-01       2011-01-04       
   601872         招商轮船       2007-07-02       2011-01-04       
   601877         正泰电器       2010-07-01       2011-07-01       
   601918         国投新集       2008-07-01       2014-12-15       
   601919         中国远洋       2008-01-02       2013-01-04       
   601991         大唐发电       2007-07-02       2011-01-04       
   601991         大唐发电       2012-01-04       2013-01-04       
   601991         大唐发电       2013-07-01       2014-12-15       
   603699         纽威股份       2014-06-16       2015-06-15       
──────────────────────────────